Cartalax
Molecular data, scientific structure references and research specifications.
Peptide sequence & breakdown
Numbered amino acid backbone schematic. Modified residues, lipidation and terminal chemistry require independent source verification.
Chemical structure
Scientific specifications
| Other names | alanyl-glutamyl-aspartic acid, H-Asp-Glu-Asp-OH, Ala-Glu-Asp |
|---|---|
| Molecular formula | C12H19N3O8 |
| Molecular weight | 333.29 g/mol |
| CAS number | 85806-95-7 |
| Purity specification | ≥99% |
| Form | Lyophilized powder |
| Storage | Store at −20°C |
| PubChem CID | 87815447 ↗ |
